Pour se rendre au départ de nos randonnées, sauf mention particulière, le point de rendez-vous est situé sur le parking de la station service de l’Intermarché Av. André Léotard à Fréjus.
Nous pratiquons le covoiturage : l’heure du départ est indiquée sur le programme du mois.
Le prénom de l’animateur et son téléphone y sont également indiqués pour vous inscrire.
Date | Lieu | Altitude | Niveau | Guide |
---|---|---|---|---|
Vendredi 02 | 83 – Roquebrune sur Argens | 130 m | N1* | Dominique G. |
8h00 | Maison Forestière de Palais | 9 km, IBP 26 | 3h00 | 0658078259 |
Samedi 03 | 83 – Fréjus – Les Adrets | 234 m | MN* | Dominiksen |
8h00 | Avellan – Font Freye | 9.9 km, IBP 60 | 1h50 | 0614261464 |
Dimanche 04 | 06 – Mandelieu / 83 – Saint Raphaël | 1100 m | N4*** | Georges V. |
7h00 | Traversée de l’Esterel de Mandelieu à Boulouris – RdV Gare de Boulouris, Départ du TER à 07:16, Billet 6,90 € | 30 km, IBP 114 | 8h00 | 0785052313 |
Mardi 06 | 04 – Allos | 570 m | N2** | Dominiksen, Pierre E. |
7h00 | Micro-séjour Allos 1 « Le tour du Facteur depuis la poste d’Allos », 12 participants (complet) | 12.5 km, IBP 68 | 4h30 | 0614261464 |
Mercredi 07 | 04 – Argens | 455 m | N2*** | Dominiksen, Pierre E. |
8h30 | Micro-séjour Allos 1 « Le Petit Cordeil depuis Argens » | 12.1 km, IBP 59 | 4h15 | 0614261464 |
Mercredi 07 | 06 – Cascade de Vens | 900 m | N3*** | Franck R. |
6h00 | Lacs de Vens | 17 km, IBP 99 | 6h30 | 0608573777 |
Vendredi 09 | 83 – Saint Raphaël – Le Dramont | 300 m | N1* | Georges V. |
8h00 | Autour du Dramont depuis la Plage du Débarquement, Parking du Stade JF Krakowski | 9 km, IBP 34 | 3h00 | 0785052313 |
Samedi 10 | 83 – Fréjus | 274 m | MN* | Dominiksen |
8h00 | Spéciale Malpasset | 10.1 km, IBP 65 | 2h00 | 0614261464 |
Dimanche 11 | 06 – Fontan | 1140 m | N3*** | Michel T. |
6h30 | Granges d’Arrès – Baisse de Lugo – Col de Peiremont | 15 km, IBP 110 | 6h00 | 0682306063 |
Mercredi 14 | 83 – La Londe les Maures | 350 m | N2** | Richard P. |
7h00 | L’Argentière Brégançon et retour | 18 km, IBP 60 | 6h00 | 0614269151 |
Vendredi 16 | 83 – Le Muy | 74 m | N1* | Michel S. |
8h00 | La forêt domaniale de la colle du Rouët | 9.6 km, IBP 28 | 3h00 | 0609569252 |
Dimanche 18 | 83 – Ramatuelle | 600 m | N2** | Richard P. |
8h00 | Les moulins de Paillas | 16 km, IBP 78 | 6h00 | 0614269151 |
Mardi 20 | Réunion Générale | – | – | – |
18h00 | La Soleillette, Salle 4, Maison des Associations | – | – | – |
Mercredi 21 | 06 – Duranus | 1060 m | N4*** | Richard P. |
6h30 | Cime de Roccassiera | 17 km, IBP 113 | 6h30 | 0614269151 |
Vendredi 23 | 83 – Bagnols-en-Forêt | 351 m | N2** | Michel S. |
7h30 | Pic du Castel Diaou | 8.3 km, IBP 43 | 3h30 | 0609569252 |
Samedi 24 | 83 – Fréjus | 264 m | MN* | Dominiksen |
8h00 | MN Col d’Auriasque | 9.6 km, IBP 65 | 1h50 | 0614261464 |
Dimanche 25 | 06 – Beuil | 850 m | N3*** | Franck R. |
6h30 | Mont Charnaye | 19 km, IBP 94 | 8h00 | 0608573777 |
Mercredi 28 | 06 – Beuil | 800 m | N3*** | Ida D. |
7h00 | Mont Brussière | 15 km, IBP 94 | 5h00 | 0603113204 |
Vendredi 30 | 83 – Fréjus | 115 m | N1* | Dominique G. |
8h00 | La Veille Bergerie – Colle Douce, Barban, La Louve | 7.3 km, IBP 26 | 3h00 | 0658078259 |
Samedi 31 | 83 – Saint-Raphaël – Fréjus | 289 m | MN* | Dominiksen |
8h00 | MN Malpay – Porfait – Pas d’Adam | 9.4 km, IBP 60 | 1h30 | 0614261464 |
Notes :
- Toutes les randonnées se font sur inscription auprès de l’animateur.
- Niveaux de difficulté : N1 (assez facile, <15km, <300m), N2 (moyen, 15-18km, 500-800m), N3 (assez difficile, 18-20km, 800-1000m), N4 (difficile, >20km, >1000m).
- Sentiers : * (facile), ** (moyen), *** (difficile).
- Rendez-vous : Parking station-service Intermarché Av. André Léotard – Fréjus.
- Plus d’informations sur www.baragneurs.net.